Pattaya Women's Open
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
| Pattaya Women's Open | ||
|---|---|---|
| WTA Tour | ||
| Luogo | Pattaya | |
| Categoria | Tier V (1991–1992/2001–2003) Tier IV (1993–2000/2005–2008) International (2009–) | |
| Superficie | Cemento | |
| Tabellone | 32M/32Q/16D | |
| Montepremi | $170,000 | |
| Sito Web | PTT Pataya Open | |
Indice[nascondi] |
Albo d'oro [modifica]
Singolare [modifica]
| Anno | Campione | Finalista | Punteggio |
|---|---|---|---|
| 1991 | 6–2, 6–2 | ||
| 1992 | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| 1993 | 6–3, 6–1 | ||
| 1994 | 6–7(5), 7–6(5), 6–2 | ||
| 1995 | 6–4, 6–3 | ||
| 1996 | 4–6, 7–5, ret. | ||
| 1997 | 7–5, 6–7(6), 7–5 | ||
| 1998 | 6–1, 6–2 | ||
| 1999 | 4–6, 6–1, 6–2 | ||
| 2000 | 6–1, 6–4 | ||
| 2001 | 6–0, 6–4 | ||
| 2002 | 6–2, 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 2006 | 6–3, 6–1 | ||
| 2007 | 7–5, 3–6, 7–5 | ||
| 2008 | 6–2, 1–6, 7–6(4) | ||
| 2009 | 7–5, 6–1 | ||
| 2010 | 6–4, 6–4 |
Nessun commento:
Posta un commento