PTT Pattaya Open 2010
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.
PTT Pattaya Open 2010 | ||||
---|---|---|---|---|
Data: | 8 febbraio – 14 febbraio | |||
Edizione: | 20a | |||
Campioni | ||||
Singolare | ||||
Vera Zvonareva | ||||
Doppio | ||||
Marina Erakovic / Tamarine Tanasugarn | ||||
PTT Pattaya Open
|
Indice[nascondi] |
Partecipanti [modifica]
Teste di serie [modifica]
Giocatrice | Nazionalità | Ranking* | Testa di serie |
---|---|---|---|
Russia | Vera Zvonareva | 14 | 1 |
Germania | Sabine Lisicki | 25 | 2 |
Russia | Vera Dushevina | 40 | 3 |
Kazakistan | Yaroslava Shvedova | 48 | 4 |
Austria | Sybille Bammer | 50 | 5 |
India | Sania Mirza | 59 | 6 |
Giappone | Kimiko Date Krumm | 62 | 7 |
Germania | Julia Görges | 67 | 8 |
- 1 * Ranking al 1 febbraio 2010.
Altre partecipanti [modifica]
Giocatrici che hanno ricevuto una Wild card:Giocatrici passate dalle qualificazioni:
Campionesse [modifica]
Singolare [modifica]
Per approfondire, vedi la voce PTT Pattaya Open 2010 - Singolare. |
Doppio [modifica]
Per approfondire, vedi la voce PTT Pattaya Open 2010 - Doppio. |
Nessun commento:
Posta un commento