lunedì 20 dicembre 2010

METEO ANNUALE

MeseTemperatura Media CPrecipitazioni Mese (mm) Giorni di Pioggia Mese
Media
Minima
Media
Massima
Gen23.0 30.7 13.7 1.7
Feb24.3 31.0 12.0 2.3
Mar25.4 31.8 52.5 4.6
Apr26.4 32.9 61.6 5.8
Mag26.5 32.4 154.6 12.0
Giu26.5 31.6 104.9 11.6
Lug26.0 31.3 87.0 12.2
Ago26.0 31.1 98.6 13.0
Set25.1 31.0 217.1 17.1
Ott24.2 30.6 242.6 18.5
Nov23.4 30.4 82.8 7.0
Dic22.2 29.9 6.4 1.1

Nessun commento:

Posta un commento

Ti potrebbe interessare anche........

Post più popolari